Industrial AC – PA SERIES
도면 다운로드
| 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | CAD | 3D | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAL Serise 0.2kw (수평) | 18 //22//28 | 5~200 | 0.2kw | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | B3 |
| PAL Serise 0.4kw (수평) | 22//28//32 | 5~200 | 0.4kw | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | B3 |
| PAL Serise 0.75kw (수평) | 28//32//40 | 5~200 | 0.75kw | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | B3 |
| PAL Serise 1.5kw (수평) | 32//40//50 | 5~200 | 1.5kw | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | B3 |
| PAL Serise 2.2kw (수평) | 40//50 | 5~100 | 2.2kw | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | B3 |
| PAF Serise 0.2kw (수직) | 18//22/28 | 5~200 | 0.2kw | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | B5 |
| PAF Serise 0.4kw (수직) | 22//28//32 | 5~200 | 0.4kw | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | B5 |
| PAF Serise 0.75kw (수직) | 28//32//40 | 5~200 | 0.75kw | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | B5 |
| PAF Serise 1.5kw (수직) | 32//40//50 | 5~200 | 1.5kw | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | B5 |
| PAF Serise 2.2kw (수직) | 40//50 | 5~100 | 2.2KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | B5 |

