HELICAL BEVEL(헬리컬 베벨 감속기)
도면 다운로드
| 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | CAD | 3D | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUC | 063 | 69.16~157.42 | 0.18KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 063 | 7.32~157.42 | 0.37KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 063 | 5.71~157.42 | 0.75KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 063 | 5.71~77.48 | 1.5KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 063 | 5.71~56.93 | 2.2~4.8KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| IBUC | 063 | 5.71~157.42 | 라인파워 | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 083 | 7.81~144.77 | 0.75KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 083 | 7.81~144.77 | 1.5KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 083 | 7.81~144.77 | 2.2~4.8KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 083 | 7.81~100.57 | 5.5~9.2KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| IBUC | 083 | 7.81~144.77 | 라인파워 | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 103 | 8.13~165.25 | 0.75KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 103 | 8.13~165.25 | 1.5KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 103 | 8.13~165.25 | 2.2~4.8KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 103 | 8.13~114.8 | 5.5~9.2KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 103 | 8.13~30.55 | 11~15KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| IBUC | 103 | 8.13~165.25 | 라인파워 | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 123 | 80.04~180.4 | 1.5KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 123 | 25.89~180.4 | 2.2~4.8KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 123 | 7.97~180.4 | 5.5~9.2KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 123 | 7.97~99.7 | 11~15KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 123 | 7.97~99.7 | 18.5~22KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| IBUC | 123 | 7.97~180.4 | 라인파워 | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 143 | 27.44~187.24 | 2.2~4.8KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 143 | 10.84~187.24 | 5.5~9.2KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 143 | 10.84~166.53 | 11~15KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 143 | 10.84~166.53 | 18.5~22KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 143 | 10.84~85.54 | 30KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| IBUC | 143 | 10.84~187.24 | 라인파워 | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 153 | 25.19~165.42 | 5.5~9.2KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 153 | 10.49~165.4 | 11~15KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 153 | 10.49~165.4 | 18.5~22KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 153 | 10.49~103.12 | 30KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 153 | 10.49~103.12 | 37KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| IBUC | 153 | 10.49~165.4 | 라인파워 | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 163 | 18.02~154.83 | 11~15KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 163 | 8.89~154.83 | 18.5~22KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 163 | 8.89~103.93 | 30KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 163 | 8.89~69.78 | 37KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 163 | 8.89~58.97 | 55KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| BUC | 163 | 8.89~30.92 | 75~90KW | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 | |
| IBUC | 163 | 8.89~154.83 | 라인파워 | CAD 파일 다운로드 | 3D 파일 다운로드 | PDF 파일 다운로드 |

